率先我对托蒂的这种处事精神以及诚心度我是必须给个赞体育集锦
            
           
         
       
    
	  赢输彩24202期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育集锦
      发布日期:2025-01-13 05:53    点击次数:95
       
                     
					
					
| 
|  |  
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) |  
| 1 伯恩茅斯 vs 西汉姆联 | 欧洲投注初盘 | 55.42 | 22.85 | 21.73 |  
| 欧洲投注火线 | 55.28 | 22.94 | 21.78 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 55.6 | 33.3 | 11.1 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 1.71 | 4.12 | 4.34 | 1.78 | 4.40 | 4.80 | 1.56 | 3.60 | 3.90 |  
| 2 拉皆奥 vs 国米 | 欧洲投注初盘 | 28.85 | 27.26 | 43.89 |  
| 欧洲投注火线 | 26.76 | 27.95 | 45.29 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 30 | 30 | 40 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 3.52 | 3.37 | 2.08 | 3.95 | 3.59 | 2.20 | 3.15 | 3.10 | 1.85 |  
| 3 尤文 vs 卡利亚里 | 欧洲投注初盘 | 70.01 | 19.32 | 10.68 |  
| 欧洲投注火线 | 65.71 | 21.26 | 13.03 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 62.5 | 25 | 12.5 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 1.42 | 4.39 | 7.16 | 1.47 | 5.00 | 9.00 | 1.30 | 3.95 | 6.10 |  
| 4 亚特兰大 vs 切塞纳 | 欧洲投注初盘 | 77.35 | 14.59 | 8.06 |  
| 欧洲投注火线 | 76.32 | 15.34 | 8.34 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 66.7 | 16.7 | 16.7 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 1.22 | 6.07 | 11.17 | 1.28 | 6.75 | 13.00 | 1.16 | 5.25 | 8.90 |  
| 5 罗马 vs 桑普多利亚 | 欧洲投注初盘 | 68.89 | 19.50 | 11.61 |  
| 欧洲投注火线 | 68.86 | 19.21 | 11.93 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 57.1 | 28.6 | 14.3 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 1.35 | 4.84 | 7.79 | 1.40 | 5.50 | 9.00 | 1.28 | 4.25 | 6.55 |  
| 6 西班经纪东说念主 vs 巴伦西亚 | 欧洲投注初盘 | 35.69 | 31.50 | 32.82 |  
| 欧洲投注火线 | 36.62 | 31.69 | 31.69 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 40 | 40 | 20 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 2.57 | 2.97 | 2.97 | 2.70 | 3.22 | 3.20 | 2.40 | 2.75 | 2.75 |  
| 7 比利亚 vs 巴列卡诺 | 欧洲投注初盘 | 53.50 | 24.83 | 21.67 |  
| 欧洲投注火线 | 55.28 | 24.47 | 20.25 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 57.1 | 28.6 | 14.3 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 1.70 | 3.84 | 4.64 | 1.83 | 4.15 | 5.15 | 1.60 | 3.50 | 3.75 |  
| 8 摩纳哥 vs 巴黎 | 欧洲投注初盘 | 30.68 | 25.04 | 44.28 |  
| 欧洲投注火线 | 28.37 | 24.53 | 47.10 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 25 | 25 | 50 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 3.32 | 3.84 | 2.00 | 4.50 | 4.10 | 2.15 | 2.93 | 3.58 | 1.65 |  
| 9 敦刻尔克 vs 卡昂 | 欧洲投注初盘 | 47.58 | 27.33 | 25.09 |  
| 欧洲投注火线 | 44.27 | 27.91 | 27.82 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 50 | 37.5 | 12.5 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 2.08 | 3.30 | 3.31 | 2.20 | 3.52 | 3.65 | 1.95 | 3.10 | 2.91 |  
| 10 马斯特 vs 费耶诺德 | 欧洲投注初盘 | 4.91 | 10.36 | 84.74 |  
| 欧洲投注火线 | 4.91 | 10.36 | 84.74 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 0 | 0 | 100 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 19.00 | 9.00 | 1.10 | 19.00 | 9.00 | 1.10 | 19.00 | 9.00 | 1.10 |  
| 11 阿尔克马尔 vs 格罗宁根 | 欧洲投注初盘 | 61.62 | 22.74 | 15.64 |  
| 欧洲投注火线 | 59.39 | 23.57 | 17.03 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 60 | 40 | 0 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 1.54 | 3.88 | 5.37 | 1.60 | 4.25 | 6.25 | 1.49 | 3.60 | 4.70 |  
| 12 布拉加 vs 法马利康 | 欧洲投注初盘 | 61.77 | 22.76 | 15.47 |  
| 欧洲投注火线 | 63.33 | 21.85 | 14.82 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 75 | 25 | 0 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 1.47 | 4.26 | 6.28 | 1.51 | 4.60 | 7.00 | 1.34 | 3.85 | 5.30 |  
| 13 波尔图 vs 阿马多拉之星 | 欧洲投注初盘 | 82.54 | 11.94 | 5.51 |  
| 欧洲投注火线 | 82.47 | 12.03 | 5.50 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 100 | 0 | 0 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 1.13 | 7.75 | 16.94 | 1.19 | 9.00 | 21.00 | 1.06 | 6.10 | 12.00 |  
| 14 里奥阿维 vs 吉马良斯 | 欧洲投注初盘 | 24.55 | 28.22 | 47.23 |  
| 欧洲投注火线 | 27.36 | 28.98 | 43.67 |  
| 专科媒体倾向 |  |  |  |  
| 新浪网友看望 | 20 | 40 | 40 |  
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 |  
| 3.40 | 3.21 | 2.13 | 3.70 | 3.40 | 2.20 | 3.00 | 2.95 | 1.95 |  | 
  体育集锦